Plimsoll ha identificado en un informe a las 20 corredurías más rentables del sector asegurador español. La entidad ha tenido en cuenta los datos de negocio de 2015 y aquellas corredurías que han registrado en este periodo un crecimiento de al menos del 6% de su beneficio antes de impuestos.
Encabeza la lista Assesoría Ribas Motje Romaguera, con un crecimiento del 14% de su beneficio antes de impuestos y un 29% de incremento de sus ventas. Barymont y Asociados aparece en segundo lugar. La correduría ganó un 6% más y creció un 25% en 2015. El tercer puesto es para Bergé y Asociados, con un 33% más de beneficio y un 12% de crecimiento.
Empresa | Último año | Margen beneficio antes impuestos % | Crecimiento ventas % |
ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA | 31-Dec-15 | 14 | 29 |
BARYMONT Y ASOCIADOS | 31-Dec-15 | 6 | 25 |
BERGE Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 33 | 12 |
BUJONS CORREDORIA D’ASSEGURANCES | 31-Dec-15 | 11 | 7 |
CAR MOBILITY SYSTEM | 31-Dec-15 | 31 | 32 |
CASCUDO FONTAO | 31-Dec-15 | 35 | 9 |
COINBROKER CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 13 | 12 |
CORREDURIA DE SEGUROS SANTASUSANA | 31-Dec-15 | 20 | 7 |
CUROS-ESPIGULE | 31-Dec-15 | 59 | 9 |
EXEL BROKER DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 49 | 16 |
GRUPO INNOVAC SOCIEDAD DE CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 25 | 10 |
JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 13 | 6 |
ORES Y BRYAN CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 8 | 13 |
PERIS CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 22 | 7 |
RASHER ASESORAMIENTO | 31-Dec-15 | 8 | 12 |
RUIZ RE CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 10 | 11 |
SEGURFER XXI | 31-Dec-15 | 23 | 16 |
SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 7 | 23 |
UNITECO PROFESIONAL CORREDURIA DE SEGUROS | 31-Dec-15 | 19 | 13 |
WILLIS S&C C CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 31-Dec-15 | 33 | 10 |
Pingback: Plimsoll identifica a las 20 corredurías más rentables del mercado español – Insurance